Subhishine Area
Statistik Web
Browser yang sering digunakan dalam mengakses halaman ini :
Netscape | ![]() | 295907 = (90.76%) |
Opera | ![]() | 10652 = (3.27%) |
MSIE 4.0 | ![]() | 15 = (0%) |
MSIE 5.0 | ![]() | 64 = (0.02%) |
MSIE 6.0 | ![]() | 8362 = (2.56%) |
Lynx | ![]() | 0 = (0%) |
WebTV | ![]() | 0 = (0%) |
Konqueror | ![]() | 10 = (0%) |
bot | ![]() | 1312 = (0.4%) |
Other | ![]() | 9698 = (2.97%) |
Total 326020
Operating system :
Windows | ![]() | 112799 = (34.6%) |
Mac | ![]() | 7211 = (2.21%) |
Linux | ![]() | 16838 = (5.16%) |
FreeBSD | ![]() | 1 = (0%) |
SunOS | ![]() | 2 = (0%) |
IRIX | ![]() | 0 = (0%) |
BeOS | ![]() | 30 = (0.01%) |
OS/2 | ![]() | 0 = (0%) |
AIX | ![]() | 0 = (0%) |
Other | ![]() | 189149 = (58.02%) |
Total 326030
Pengunjung berdasarkan hari :
Minggu | ![]() | 45733 = (14.03%) |
Senin | ![]() | 45873 = (14.07%) |
Selasa | ![]() | 46038 = (14.12%) |
Rabu | ![]() | 46519 = (14.27%) |
Kamis | ![]() | 46674 = (14.31%) |
Jumat | ![]() | 47393 = (14.53%) |
Sabtu | ![]() | 47836 = (14.67%) |
Total 326066
Pengunjung berdasarkan bulan :
Januari | ![]() | 31560 = (9.68%) |
Februari | ![]() | 28380 = (8.7%) |
Maret | ![]() | 30158 = (9.25%) |
April | ![]() | 29507 = (9.05%) |
Mei | ![]() | 25293 = (7.76%) |
Juni | ![]() | 25678 = (7.88%) |
Juli | ![]() | 25369 = (7.78%) |
Agustus | ![]() | 24788 = (7.6%) |
September | ![]() | 22968 = (7.04%) |
Oktober | ![]() | 26198 = (8.04%) |
November | ![]() | 26181 = (8.03%) |
Desember | ![]() | 29958 = (9.19%) |
Total 326038
Pengunjung berdasarkan jam :
0:00 - 0:59 | ![]() | 13390 = (4.11%) |
1:00 - 1:59 | ![]() | 13044 = (4%) |
2:00 - 2:59 | ![]() | 12124 = (3.72%) |
3:00 - 3:59 | ![]() | 11376 = (3.49%) |
4:00 - 4:59 | ![]() | 11320 = (3.47%) |
5:00 - 5:59 | ![]() | 11554 = (3.54%) |
6:00 - 6:59 | ![]() | 12128 = (3.72%) |
7:00 - 7:59 | ![]() | 12437 = (3.81%) |
8:00 - 8:59 | ![]() | 13189 = (4.04%) |
9:00 - 9:59 | ![]() | 14223 = (4.36%) |
10:00 - 10:59 | ![]() | 14252 = (4.37%) |
11:00 - 11:59 | ![]() | 15240 = (4.67%) |
12:00 - 12:59 | ![]() | 13964 = (4.28%) |
13:00 - 13:59 | ![]() | 14585 = (4.47%) |
14:00 - 14:59 | ![]() | 14309 = (4.39%) |
15:00 - 15:59 | ![]() | 16705 = (5.12%) |
16:00 - 16:59 | ![]() | 14074 = (4.32%) |
17:00 - 17:59 | ![]() | 13827 = (4.24%) |
18:00 - 18:59 | ![]() | 13103 = (4.02%) |
19:00 - 19:59 | ![]() | 13660 = (4.19%) |
20:00 - 20:59 | ![]() | 14090 = (4.32%) |
21:00 - 21:59 | ![]() | 14143 = (4.34%) |
22:00 - 22:59 | ![]() | 15720 = (4.82%) |
23:00 - 23:59 | ![]() | 13618 = (4.18%) |
Total 326075